Club Rugby A Palos : sitio oficial del club de rugby de Cuenca - clubeo
CR A Palos - 3ª Territorial Valenciana
CR A Palos Femenino - 2ª Territorial Valenciana
Equipo J G E P TF TC DT EF EC BO BD PUNTOS
CR. Univ. Cartagena 6 6 0 0 353 42 311 52 5 5 0 29
CURM 6 4 0 2 191 120 71 32 19 3 1 20
Las Torres 6 4 0 2 124 87 37 11 15 2 0 18
TRUC 6 4 0 2 138 115 23 25 15 2 0 18
A Palos Cuenca - Albacete B 6 2 0 4 98 216 -118 15 32 0 1 8
Les Abelles C/La Vall d'Uixó 6 1 0 5 79 222 -143 12 33 0 0 2
Elche CRU "Emerging" 6 0 0 6 81 262 -181 13 41 0 2 2
Equipo J G E P TF TC DT EF EC BO BD PUNTOS
Elche/Alicante 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Akra Barbara R.C 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 28
C.R. Castelló 9 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 27
C.R. La Vila 11 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 27
A Palos/Albacete 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 21
Inter/Safor 11 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 11
C.R. Monastil Elda 10 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 5
Universitat d'Alacant 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

HORARIOS ENTRENAMIENTOS

EQUIPO SENIOR MASCULINO y FEMENINO 

LUGAR: Campo de Rugby "Cristina Martínez"

  • Martes y Jueves:  de 21:00 a 22:00

 

 

ESCUELA DE RUGBY (GRUPOS MIXTOS)

LUGAR: Campo de Rugby "Cristina Martínez"

EDADES: De 8 a 18 años

  • Martes y Jueves:  de 20:00 a 21:00